VE260ND Vacuum Pump DFDP

High Reliablility

· Integrated Body Structure
· Forced Oil Cycling System
· Large Oil Screen

Technical specification

Model
VE260ND
Power Supply
220V~/50HZ
Ultimate Vacuum
2x10⁻¹ Pa
Ultimate Vacuum
15 micron
Pump Design
Motor Power
3/4 HP
Inlet Port
1/4" & 3/8" SAE
Oil Capacity
580 ml
Dimensions
395x145x257 mm
Weight
15.8 kg
Power Supply XYZ
Model
VE260ND
Refrigerant
none
Gauge Diameter
Pressure Scale
Pressure display
Hose
Quick Couplers
Package
Weighting range
Resolution
Accuracy
Power
Dimensions
395x145x257 mm
Weight
15.8 kg
Size
Fit Configuration
Qty
Fitting
Working pressure
VRP-U-R
VRP-U-Y
VRP-U-B
Description
Connection
Operating temperature
Measuring range pressure
Length
Model VE215ND VE225ND VE245ND VE260ND VE280ND VE2100ND
Power Supply 220V~/50Hz 220V~/50HZ 220V~/50HZ 220V~/50HZ 220V~/50HZ 220V~/50HZ
Flow Rate 50Hz 1.5 CFM 2.5 CFM 4.5 CFM 6.0 CFM 8.0 CFM 10.0 CFM
42 L/min 70 L/min 128 L/min 170 L/min 226 L/min 283 L/min
60Hz 1.8 CFM 3.0 CFM 5.0 CFM 7.0 CFM 9.0 CFM 12.0 CFM
51 L/min 84 L/min 142 L/min 198 L/min 254 L/min 340 L/min
Ultimate Vacuum Partial Pressure 2×10⁻¹ Pa 2×10⁻¹ Pa 2×10⁻¹ Pa 2×10⁻¹ Pa 2×10⁻¹ Pa 2×10⁻¹ Pa
Total Pressure 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron
Power 1/4 HP 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP 1 HP 1 HP
Inlet Port 1/4″ SAE 1/4″ SAE 1/4″ & 3/8″ SAE 1/4″ & 3/8″ SAE 1/4″ & 3/8″ SAE 1/4″ & 3/8″ SAE
Oil Capacity 200 ml 200 ml 325 ml 580 ml 500 ml 590 ml
Dimensions 318x124x234 mm 318x124x234 mm 338x138x244 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm
Weight 8.5 kg 8.5 kg 10.4 kg 15.8 kg 16.2 kg 16.7 kg
Scroll to Top